Cennik – Domki całoroczne (2025/2026)

Ceny za dobę w zależności od liczby osób

Termin Do 4 osób Do 6 osób Do 8 osób
02.01 – 28.04 320 zł 370 zł 420 zł
28.04 – 03.05 (Majówka) 490 zł 540 zł
03.05 – 08.06 320 zł 370 zł 420 zł
08.06 – 11.06 (Boże Ciało) 490 zł 540 zł
11.06 – 23.06 320 zł 370 zł 420 zł
23.06 – 07.07 440 zł 490 zł 540 zł
07.07 – 20.08 650 zł 720 zł
20.08 – 02.09 440 zł 490 zł 540 zł
02.09 – 22.12 320 zł 370 zł 420 zł
22.12 – 26.12 (Boże Narodzenie) 380 zł 430 zł 480 zł

W cenę wliczone wszystkie media: prąd, woda, gaz, ogrzewanie.

Akceptujemy płatności Polskim Bonem Turystycznym.

Twój czas na odpoczynek
zaczyna się tutaj.