Cennik – Domki całoroczne (2025/2026)
Ceny za dobę w zależności od liczby osób
| Termin | Do 4 osób | Do 6 osób | Do 8 osób |
|---|---|---|---|
| 02.01 – 30.04 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 30.04 – 03.05 ("Majówka") | – | 490 zł | 540 zł |
| 03.05 – 03.06 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 03.06 – 07.06 ("Boże Ciało") | – | 490 zł | 540 zł |
| 07.06 – 20.06 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 20.06 – 04.07 | 440 zł | 490 zł | 540 zł |
| 04.07 – 22.08 | – | 650 zł | 720 zł |
| 22.08 – 31.08 | 440 zł | 490 zł | 540 zł |
| 31.08 – 24.12 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 24.12 – 27.12 ("Boże Narodzenie") | – | 650 zł | 720 zł |
| 27.12 – 30.12 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 30.12 – 03.01 ("Nowy Rok") | – | 650 zł | 720 zł |
W cenę wliczone wszystkie media: prąd, woda, gaz, ogrzewanie.
Akceptujemy płatności Polskim Bonem Turystycznym.
