Preisliste – Ganzjahreshäuser (2025/2026)
Preise pro Nacht je nach Personenanzahl
| Zeitraum | Bis 4 Personen | Bis 6 Personen | Bis 8 Personen |
|---|---|---|---|
| 02.01 – 30.04 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 30.04 – 03.05 („Mai-Feiertage”) | – | 490 zł | 540 zł |
| 03.05 – 03.06 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 03.06 – 07.06 („Fronleichnam”) | – | 490 zł | 540 zł |
| 07.06 – 20.06 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 20.06 – 04.07 | 440 zł | 490 zł | 540 zł |
| 04.07 – 22.08 | – | 650 zł | 720 zł |
| 22.08 – 31.08 | 440 zł | 490 zł | 540 zł |
| 31.08 – 24.12 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 24.12 – 27.12 („Weihnachten”) | – | 650 zł | 720 zł |
| 27.12 – 30.12 | 320 zł | 370 zł | 420 zł |
| 30.12 – 03.01 („Neujahr”) | – | 650 zł | 720 zł |
Im Preis sind alle Nebenkosten enthalten: Strom, Wasser, Gas, Heizung.
Wir akzeptieren Zahlungen mit dem polnischen Tourismus-Gutschein (Polski Bon Turystyczny).
